| IP | 端口 | 类型 | 查询 | 地址 |
| 129.10.120.193 | 3124 | 透明 | 129.10.120.193 | 美国 马萨诸塞州东北大学 |
| 195.116.60.34 | 3124 | 透明 | 195.116.60.34 | 波兰 sning |
| 205.188.97.250 | 80 | 透明 | 205.188.97.250 | 美国 sning |
| 65.18.141.165 | 80 | 透明 | 65.18.141.165 | 美国 sning |
| 195.37.16.101 | 68660 | 透明 | 195.37.16.101 | 德国 sning |
| 84.204.44.33 | 3128 | 透明 | 84.204.44.33 | 俄罗斯 sning |
| 208.117.131.115 | 3124 | 透明 | 208.117.131.115 | 美国 sning |
| 128.97.251.217 | 80 | 透明 | 128.97.251.217 | 美国 加利福尼亚大学洛杉矶校区 |
| 160.36.57.173 | 3124 | 透明 | 160.36.57.173 | 美国 田纳西大学 |
| 129.12.3.74 | 3127 | 透明 | 129.12.3.74 | 英国 肯特大学 |
| 203.178.133.3 | 3128 | 透明 | 203.178.133.3 | 日本 sning |
| 203.178.133.10 | 68664 | 透明 | 203.178.133.10 | 日本 sning |
| 88.191.57.243 | 80 | 透明 | 88.191.57.243 | 法国 sning |
| 72.14.203.91 | 80 | 透明 | 72.14.203.91 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 61.211.238.70 | 80 | 透明 | 61.211.238.70 | 日本 sning |
| 130.149.49.26 | 3124 | 透明 | 130.149.49.26 | 德国 sning |
| 206.190.39.253 | 80 | 透明 | 206.190.39.253 | 美国/加拿大 sning |
| 141.24.33.161 | 3127 | 高度匿名 | 141.24.33.161 | 德国 sning |
| 128.232.103.201 | 3128 | 高度匿名 | 128.232.103.201 | 英国 剑桥大学 |
| 202.43.195.195 | 80 | 透明 | 202.43.195.195 | 雅虎亚洲网络 sning |
| 198.163.152.230 | 3124 | 透明 | 198.163.152.230 | 美国 sning |
| 205.188.97.250 | 80 | 透明 | 205.188.97.250 | 美国 sning |
| 143.205.172.11 | 68660 | 透明 | 143.205.172.11 | 奥地利 sning |
| 80.156.84.40 | 80 | 匿名 | 80.156.84.40 | sning |
| 81.189.106.138 | 8080 | 高度匿名 | 81.189.106.138 | sning |
| 202.105.182.19 | 80 | 透明 | 202.105.182.19 | 广东省珠海市 电信 |
| 139.19.142.2 | 3127 | 透明 | 139.19.142.2 | 德国 sning |
| 72.14.235.147 | 80 | 透明 | 72.14.235.147 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 200.160.96.13 | 80 | 高度匿名 | 200.160.96.13 | 巴西 圣保罗 |
| 202.8.224.48 | 80 | 匿名 | 202.8.224.48 | 菲律宾 sning |
| 169.229.50.8 | 3127 | 透明 | 169.229.50.8 | 美国 加利福尼亚大学伯克利校区 |
| 66.102.1.147 | 80 | 透明 | 66.102.1.147 | 美国 sning |
| 200.132.0.70 | 3128 | 透明 | 200.132.0.70 | 巴西 圣保罗 |
| 190.74.129.217 | 80 | 匿名 | 190.74.129.217 | 委内瑞拉 sning |
| 143.205.172.11 | 3124 | 高度匿名 | 143.205.172.11 | 奥地利 sning |
| 72.14.219.191 | 80 | 透明 | 72.14.219.191 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 216.109.119.2 | 80 | 透明 | 216.109.119.2 | 美国/加拿大 sning |
| 204.2.53.138 | 80 | 透明 | 204.2.53.138 | 美国/加拿大 sning |
| 66.240.206.137 | 80 | 透明 | 66.240.206.137 | 美国 sning |
| 141.13.16.202 | 3128 | 透明 | 141.13.16.202 | 德国 sning |
| 128.112.139.78 | 3128 | 透明 | 128.112.139.78 | 美国 Princeton University |
| 165.228.131.10 | 3128 | 透明 | 165.228.131.10 | 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) |
| 200.145.157.183 | 80 | 透明 | 200.145.157.183 | 巴西 圣保罗 |
| 66.118.182.112 | 80 | 透明 | 66.118.182.112 | 美国 佛罗里达州 |
| 130.149.49.26 | 68664 | 透明 | 130.149.49.26 | 德国 sning |
| 206.190.35.142 | 80 | 透明 | 206.190.35.142 | 美国/加拿大 sning |
| 128.30.52.54 | 80 | 透明 | 128.30.52.54 | 美国 麻省理工学院 |
| 219.33.244.46 | 8080 | 高度匿名 | 219.33.244.46 | 日本 sning |
| 62.49.40.75 | 8080 | 匿名 | 62.49.40.75 | 英国 sning |
| 72.14.221.19 | 80 | 透明 | 72.14.221.19 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 129.242.19.196 | 3124 | 透明 | 129.242.19.196 | 挪威 sning |
| 81.169.128.183 | 3128 | 透明 | 81.169.128.183 | 德国 柏林STRATO DSL |
| 66.94.229.235 | 80 | 透明 | 66.94.229.235 | 美国 sning |
| 210.125.84.16 | 3127 | 透明 | 210.125.84.16 | 韩国 青州 |
| 155.98.35.6 | 3128 | 透明 | 155.98.35.6 | 美国 犹他大学 |
| 62.65.159.182 | 3128 | 透明 | 62.65.159.182 | 瑞士 sning |
| 203.144.144.163 | 8080 | 透明 | 203.144.144.163 | 泰国 清迈 |
| 72.14.253.147 | 80 | 透明 | 72.14.253.147 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 66.94.234.102 | 80 | 透明 | 66.94.234.102 | 美国 sning |
| 66.102.11.99 | 80 | 透明 | 66.102.11.99 | 美国 sning |
| 203.160.001.146 | 554 | 透明 | 203.160.001.146 | 越南 sning |
| 132.239.17.224 | 3128 | 透明 | 132.239.17.224 | 美国 加利福尼亚大学圣地亚哥校区 |
| 58.211.0.113 | 808 | 高度匿名 | 58.211.0.113 | 江苏省苏州市 电信 |
| 65.17.231.61 | 80 | 透明 | 65.17.231.61 | 美国 sning |
| 206.230.105.4 | 80 | 透明 | 206.230.105.4 | 美国/加拿大 sning |
| 192.41.135.219 | 3127 | 透明 | 192.41.135.219 | 瑞士 sning |
| 136.145.115.194 | 3127 | 透明 | 136.145.115.194 | 美国 波多黎各大学 |
| 72.14.235.165 | 80 | 透明 | 72.14.235.165 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 208.117.131.115 | 3124 | 透明 | 208.117.131.115 | 美国 sning |
| 209.85.147.99 | 80 | 透明 | 209.85.147.99 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 143.205.172.12 | 3124 | 高度匿名 | 143.205.172.12 | 奥地利 sning |
| 218.58.136.14 | 808 | 高度匿名 | 218.58.136.14 | 山东省淄博市 网通 |
| 61.135.153.116 | 8080 | 透明 | 61.135.153.116 | 北京市 网通 |
| 200.233.211.18 | 3128 | 透明 | 200.233.211.18 | 巴西 圣保罗 |
| 141.76.45.17 | 68664 | 透明 | 141.76.45.17 | 德国 sning |
| 83.206.74.146 | 8081 | 透明 | 83.206.74.146 | 美国 sning |
| 141.76.45.17 | 3124 | 透明 | 141.76.45.17 | 德国 sning |
| 209.85.171.166 | 80 | 透明 | 209.85.171.166 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 216.109.126.196 | 80 | 透明 | 216.109.126.196 | 美国/加拿大 sning |
| 209.85.133.164 | 80 | 透明 | 209.85.133.164 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 201.134.177.1 | 3128 | 透明 | 201.134.177.1 | 墨西哥 sning |
| 206.190.37.156 | 80 | 透明 | 206.190.37.156 | 美国/加拿大 sning |
| 66.218.66.188 | 80 | 透明 | 66.218.66.188 | 美国 加利福尼亚州Yahoo公司 |
| 201.234.80.3 | 8080 | 透明 | 201.234.80.3 | 阿根廷 sning |
| 76.252.94.131 | 3128 | 透明 | 76.252.94.131 | 美国 sning |
| 129.242.19.196 | 3128 | 高度匿名 | 129.242.19.196 | 挪威 sning |
| 128.220.247.29 | 3124 | 透明 | 128.220.247.29 | 美国 约翰斯·霍普金斯大学 |
| 201.59.123.8 | 80 | 透明 | 201.59.123.8 | 美国 中部/南部(IANA) |
| 72.14.221.83 | 80 | 透明 | 72.14.221.83 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 80.58.205.61 | 80 | 透明 | 80.58.205.61 | 西班牙 sning |
| 165.228.131.12 | 80 | 透明 | 165.228.131.12 | 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) |
| 209.73.160.87 | 80 | 透明 | 209.73.160.87 | 美国 肯塔基大学 |
| 66.218.66.220 | 80 | 透明 | 66.218.66.220 | 美国 加利福尼亚州Yahoo公司 |
| 69.22.133.200 | 80 | 透明 | 69.22.133.200 | 美国 纽约 |
| 143.107.111.195 | 3127 | 透明 | 143.107.111.195 | 巴西 圣保罗大学 |
| 64.233.167.147 | 80 | 透明 | 64.233.167.147 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 192.41.135.219 | 3128 | 透明 | 192.41.135.219 | 瑞士 sning |
| 219.122.182.210 | 8080 | 透明 | 219.122.182.210 | 日本 东京 |
| 203.144.144.164 | 8080 | 透明 | 203.144.144.164 | 泰国 清迈 |
| 138.23.204.232 | 3127 | 透明 | 138.23.204.232 | 美国 University of California |
| 61.252.60.30 | 68664 | 透明 | 61.252.60.30 | 韩国 sning |
| 216.109.127.126 | 80 | 透明 | 216.109.127.126 | 美国/加拿大 sning |
| 66.98.238.8 | 3128 | 透明 | 66.98.238.8 | 美国 Everyones Internet Inc. |
| wel-cache.cache.telstra.net | 3128 | 透明 | wel-cache.cache.telstra.net | |
| 202.149.72.116 | 8080 | 透明 | 202.149.72.116 | 印度尼西亚 sning |
| 193.167.182.132 | 3128 | 高度匿名 | 193.167.182.132 | 芬兰 sning |
| 169.229.50.3 | 3127 | 透明 | 169.229.50.3 | 美国 加利福尼亚大学伯克利校区 |
| 203.178.133.2 | 68664 | 透明 | 203.178.133.2 | 日本 sning |
| 81.169.151.105 | 3128 | 透明 | 81.169.151.105 | 德国 sning |
| 66.49.181.248 | 80 | 透明 | 66.49.181.248 | 美国 sning |
| 143.205.172.11 | 68660 | 透明 | 143.205.172.11 | 奥地利 sning |
| 61.155.22.70 | 3128 | 透明 | 61.155.22.70 | 江苏省苏州市 (昆山市)电信ADSL |
| 141.24.249.130 | 3128 | 透明 | 141.24.249.130 | 德国 sning |
| 89.185.33.40 | 80 | 透明 | 89.185.33.40 | 美国 sning |
| 217.12.5.15 | 80 | 透明 | 217.12.5.15 | 英国 雅虎公司 |
| 200.174.85.195 | 3128 | 透明 | 200.174.85.195 | 巴西 圣保罗 |
| 125.244.78.2 | 8080 | 透明 | 125.244.78.2 | 韩国 首尔 |
| 202.105.182.15 | 80 | 透明 | 202.105.182.15 | 广东省珠海市 电信 |
| 216.239.59.81 | 80 | 透明 | 216.239.59.81 | 美国 Google |
| planetlab2.pop-rs.rnp.br | 3124 | 透明 | planetlab2.pop-rs.rnp.br | |
| 80.156.84.38 | 80 | 匿名 | 80.156.84.38 | sning |
| 129.240.67.16 | 68664 | 透明 | 129.240.67.16 | 挪威 sning |
| 129.170.214.191 | 3124 | 透明 | 129.170.214.191 | 英国 达特茅斯学院 |
| 66.249.89.18 | 80 | 透明 | 66.249.89.18 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 216.104.182.115 | 80 | 透明 | 216.104.182.115 | 美国/加拿大 sning |
| 195.116.60.34 | 3124 | 高度匿名 | 195.116.60.34 | 波兰 sning |
| 125.245.210.140 | 8080 | 透明 | 125.245.210.140 | 韩国 sning |
| 65.17.220.82 | 80 | 透明 | 65.17.220.82 | 美国 sning |
| 72.14.205.19 | 80 | 透明 | 72.14.205.19 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 217.12.4.82 | 80 | 透明 | 217.12.4.82 | 英国 雅虎公司 |
| 143.107.111.195 | 3124 | 透明 | 143.107.111.195 | 巴西 圣保罗大学 |
| 200.65.0.25 | 3128 | 透明 | 200.65.0.25 | 厄瓜多尔 sning |
| 216.109.127.17 | 80 | 透明 | 216.109.127.17 | 美国/加拿大 sning |
| 209.85.161.147 | 80 | 透明 | 209.85.161.147 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 66.153.203.70 | 80 | 透明 | 66.153.203.70 | 美国 sning |
| 192.76.71.99 | 80 | 匿名 | 192.76.71.99 | 美国 sning |
| 128.232.103.203 | 3124 | 透明 | 128.232.103.203 | 英国 剑桥大学 |
| 64.233.183.104 | 80 | 透明 | 64.233.183.104 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 210.125.84.15 | 3128 | 高度匿名 | 210.125.84.15 | 韩国 青州 |
| 63.149.98.48 | 80 | 高度匿名 | 63.149.98.48 | 美国 Qwest通信公司 |
| 198.133.224.146 | 3128 | 高度匿名 | 198.133.224.146 | 美国 sning |
| 72.14.205.189 | 80 | 透明 | 72.14.205.189 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 169.229.50.7 | 3128 | 透明 | 169.229.50.7 | 美国 加利福尼亚大学伯克利校区 |
| 128.227.56.81 | 68664 | 透明 | 128.227.56.81 | 美国 佛罗里达大学 |
| 203.160.1.52 | 554 | 透明 | 203.160.1.52 | 越南 sning |
| 83.143.245.40 | 80 | 透明 | 83.143.245.40 | 美国 sning |
| 66.102.9.99 | 80 | 透明 | 66.102.9.99 | 美国 sning |
| 125.19.185.212 | 3128 | 透明 | 125.19.185.212 | 印度 sning |
| 128.30.52.45 | 80 | 透明 | 128.30.52.45 | 美国 麻省理工学院 |
| 141.213.4.201 | 3127 | 透明 | 141.213.4.201 | 美国 密歇根大学 |
| 125.244.55.130 | 8080 | 透明 | 125.244.55.130 | 韩国 首尔 |
| 209.85.171.147 | 80 | 透明 | 209.85.171.147 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 194.36.10.156 | 3127 | 高度匿名 | 194.36.10.156 | 英国 sning |
| 210.125.84.16 | 3124 | 透明 | 210.125.84.16 | 韩国 青州 |
| 200.174.85.195 | 3128 | 透明 | 200.174.85.195 | 巴西 圣保罗 |
| 130.161.40.153 | 3128 | 透明 | 130.161.40.153 | 荷兰 sning |
| 193.200.193.200 | 82 | 高度匿名 | 193.200.193.200 | 保加利亚 sning |
| 200.216.202.114 | 3128 | 透明 | 200.216.202.114 | 巴西 圣保罗 |
| 193.136.227.164 | 3124 | 透明 | 193.136.227.164 | 葡萄牙 University of Coimbra |
| 143.205.172.11 | 68664 | 透明 | 143.205.172.11 | 奥地利 sning |
| 128.114.63.15 | 3124 | 透明 | 128.114.63.15 | 美国 加利福尼亚大学 |
| 64.233.179.99 | 80 | 透明 | 64.233.179.99 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 209.73.170.243 | 80 | 透明 | 209.73.170.243 | 美国 肯塔基大学 |
| 128.220.231.3 | 3128 | 透明 | 128.220.231.3 | 美国 约翰斯·霍普金斯大学 |
| 209.73.170.110 | 80 | 透明 | 209.73.170.110 | 美国 肯塔基大学 |
| 206.190.50.228 | 80 | 透明 | 206.190.50.228 | 美国/加拿大 sning |
| 136.145.115.194 | 3128 | 高度匿名 | 136.145.115.194 | 美国 波多黎各大学 |
| 210.125.84.16 | 3128 | 透明 | 210.125.84.16 | 韩国 青州 |
| 64.233.187.104 | 80 | 透明 | 64.233.187.104 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 128.59.20.228 | 3128 | 透明 | 128.59.20.228 | 美国 纽约州哥伦比亚大学 |
| 128.10.19.52 | 3124 | 透明 | 128.10.19.52 | 美国 普渡大学 |
| 66.94.237.44 | 80 | 透明 | 66.94.237.44 | 美国 sning |
| 132.252.152.194 | 3128 | 透明 | 132.252.152.194 | 德国 sning |
| 195.37.16.101 | 68664 | 透明 | 195.37.16.101 | 德国 sning |
| 163.221.11.71 | 3128 | 高度匿名 | 163.221.11.71 | 美国 sning |
| 193.167.187.188 | 3124 | 高度匿名 | 193.167.187.188 | 芬兰 sning |
| 160.94.220.241 | 3128 | 透明 | 160.94.220.241 | 美国 明尼苏达州 |
| 218.58.136.14 | 808 | 透明 | 218.58.136.14 | 山东省淄博市 网通 |
| 80.58.205.61 | 80 | 透明 | 80.58.205.61 | 西班牙 sning |
| 219.93.178.162 | 3128 | 透明 | 219.93.178.162 | 马来西亚 槟城 |
| 128.223.8.113 | 3127 | 透明 | 128.223.8.113 | 美国 俄勒冈大学 |
| 203.144.144.163 | 8080 | 透明 | 203.144.144.163 | 泰国 清迈 |
| 130.37.198.244 | 3124 | 透明 | 130.37.198.244 | 荷兰 sning |
| 209.85.167.99 | 80 | 透明 | 209.85.167.99 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.73.170.112 | 80 | 透明 | 209.73.170.112 | 美国 肯塔基大学 |
| 209.85.167.167 | 80 | 透明 | 209.85.167.167 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 143.225.229.238 | 3127 | 高度匿名 | 143.225.229.238 | 意大利 sning |
| 129.24.211.26 | 3124 | 高度匿名 | 129.24.211.26 | 美国 新墨西哥大学 |
| 216.104.168.23 | 80 | 透明 | 216.104.168.23 | 美国/加拿大 sning |
| 210.212.107.70 | 6588 | 高度匿名 | 210.212.107.70 | 印度 sning |
| 128.59.20.226 | 3124 | 透明 | 128.59.20.226 | 美国 纽约州哥伦比亚大学 |
| 202.149.89.147 | 80 | 透明 | 202.149.89.147 | 印度尼西亚 sning |
| 63.147.152.12 | 80 | 透明 | 63.147.152.12 | 美国 Qwest通信公司 |
| 169.229.50.5 | 3127 | 透明 | 169.229.50.5 | 美国 加利福尼亚大学伯克利校区 |
| 193.167.187.187 | 68664 | 透明 | 193.167.187.187 | 芬兰 sning |
| 203.135.27.242 | 80 | 透明 | 203.135.27.242 | 巴基斯坦 sning |
| 128.135.11.149 | 3124 | 透明 | 128.135.11.149 | 美国 芝加哥大学 |
| 128.223.8.111 | 3127 | 透明 | 128.223.8.111 | 美国 俄勒冈大学 |
| 218.248.22.162 | 3128 | 透明 | 218.248.22.162 | 印度 BSNL网络 |
| 206.190.53.46 | 80 | 透明 | 206.190.53.46 | 美国/加拿大 sning |
| 196.30.229.162 | 80 | 透明 | 196.30.229.162 | 南非 sning |
| 61.252.60.30 | 68664 | 透明 | 61.252.60.30 | 韩国 sning |
| 66.94.237.59 | 80 | 透明 | 66.94.237.59 | 美国 sning |
| 203.88.192.104 | 8080 | 匿名 | 203.88.192.104 | 广东省广州市 中海宽带 |
| 128.31.1.13 | 3124 | 高度匿名 | 128.31.1.13 | 美国 sning |
| 202.105.182.30 | 80 | 透明 | 202.105.182.30 | 广东省珠海市 电信 |
| 203.144.144.164 | 8080 | 透明 | 203.144.144.164 | 泰国 清迈 |
| 131.246.191.42 | 3124 | 透明 | 131.246.191.42 | 德国 Kaiserslautern大学 |
| 218.61.18.103 | 8080 | 透明 | 218.61.18.103 | 辽宁省大连市 网通ADSL |
| 128.31.1.13 | 3128 | 透明 | 128.31.1.13 | 美国 sning |
| 143.225.229.238 | 3128 | 高度匿名 | 143.225.229.238 | 意大利 sning |
| 128.2.223.63 | 3128 | 透明 | 128.2.223.63 | 美国 卡耐基·梅隆大学 |
| 192.42.43.22 | 3124 | 透明 | 192.42.43.22 | 瑞士 sning |
| 141.76.45.17 | 3124 | 透明 | 141.76.45.17 | 德国 sning |
| 190.4.12.26 | 8080 | 透明 | 190.4.12.26 | 荷兰 sning |
| 210.0.202.30 | 8080 | 透明 | 210.0.202.30 | 香港 特别行政区 |
| 61.178.176.30 | 8080 | 透明 | 61.178.176.30 | 甘肃省张掖市 河西学院计算机房 |
| 209.88.91.211 | 8080 | 透明 | 209.88.91.211 | 津巴布韦 sning |
| 141.76.45.17 | 3128 | 高度匿名 | 141.76.45.17 | 德国 sning |
| 128.84.154.49 | 3128 | 透明 | 128.84.154.49 | 美国 康乃尔大学 |
| 200.207.9.168 | 3128 | 透明 | 200.207.9.168 | 巴西 圣保罗 |
| 195.116.60.49 | 3127 | 透明 | 195.116.60.49 | 波兰 sning |
| 72.14.221.18 | 80 | 透明 | 72.14.221.18 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 152.3.138.5 | 3128 | 透明 | 152.3.138.5 | 美国 Duke University |
| 163.221.11.72 | 3128 | 高度匿名 | 163.221.11.72 | 美国 sning |
| 203.160.1.45 | 554 | 透明 | 203.160.1.45 | 越南 sning |
| 218.61.16.8 | 8080 | 高度匿名 | 218.61.16.8 | 辽宁省大连市沙河口区 网通ADSL |
| 129.108.202.11 | 3127 | 高度匿名 | 129.108.202.11 | 美国 德克萨斯大学 |
| 85.124.188.37 | 80 | 透明 | 85.124.188.37 | 奥地利 sning |
| 66.249.93.189 | 80 | 透明 | 66.249.93.189 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 216.194.116.11 | 8080 | 透明 | 216.194.116.11 | 美国 sning |
| 200.88.114.166 | 80 | 透明 | 200.88.114.166 | 巴西 圣保罗 |
| 206.12.16.133 | 3124 | 透明 | 206.12.16.133 | 美国/加拿大 sning |
| 85.185.225.230 | 8080 | 透明 | 85.185.225.230 | 伊朗 sning |
| 128.208.4.99 | 68660 | 透明 | 128.208.4.99 | 美国 华盛顿大学 |
| 125.245.210.140 | 8080 | 透明 | 125.245.210.140 | 韩国 sning |
| 12.47.45.131 | 80 | 透明 | 12.47.45.131 | 美国 ATT用户 |
| 195.175.37.71 | 8080 | 透明 | 195.175.37.71 | 土耳其 sning |
| 203.114.50.106 | 8080 | 透明 | 203.114.50.106 | 马来西亚 sning |
| 201.134.177.1 | 80 | 透明 | 201.134.177.1 | 墨西哥 sning |
| 216.239.59.113 | 80 | 透明 | 216.239.59.113 | 美国 Google |
| 216.239.51.91 | 80 | 透明 | 216.239.51.91 | 美国 Google |
| 128.220.231.3 | 3127 | 高度匿名 | 128.220.231.3 | 美国 约翰斯·霍普金斯大学 |
| 209.85.143.147 | 80 | 透明 | 209.85.143.147 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 203.160.1.47 | 553 | 透明 | 203.160.1.47 | 越南 sning |
| 164.73.47.242 | 3128 | 透明 | 164.73.47.242 | 乌拉圭 sning |
| 141.213.4.202 | 3127 | 透明 | 141.213.4.202 | 美国 密歇根大学 |
| 209.85.165.99 | 80 | 透明 | 209.85.165.99 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 66.162.135.6 | 80 | 透明 | 66.162.135.6 | 美国 洛杉矶 |
| 66.249.81.104 | 80 | 透明 | 66.249.81.104 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 216.55.165.54 | 3128 | 透明 | 216.55.165.54 | 美国/加拿大 sning |
| 202.105.182.11 | 80 | 透明 | 202.105.182.11 | 广东省珠海市 电信 |
| 196.202.252.244 | 80 | 透明 | 196.202.252.244 | 南非 sning |
| 206.190.50.225 | 80 | 透明 | 206.190.50.225 | 美国/加拿大 sning |
| 133.1.74.163 | 3128 | 高度匿名 | 133.1.74.163 | 日本 大阪大学 |
| 72.14.221.191 | 80 | 透明 | 72.14.221.191 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 146.82.88.204 | 80 | 高度匿名 | 146.82.88.204 | 美国 Global Crossing网络 |
| 152.3.138.5 | 3124 | 高度匿名 | 152.3.138.5 | 美国 Duke University |
| 209.73.170.112 | 80 | 透明 | 209.73.170.112 | 美国 肯塔基大学 |
| 143.205.172.12 | 3124 | 透明 | 143.205.172.12 | 奥地利 sning |
| 203.178.133.2 | 3124 | 透明 | 203.178.133.2 | 日本 sning |
| 128.84.154.49 | 3124 | 透明 | 128.84.154.49 | 美国 康乃尔大学 |
| 129.10.120.194 | 3127 | 透明 | 129.10.120.194 | 美国 马萨诸塞州东北大学 |
| 193.167.182.132 | 3128 | 透明 | 193.167.182.132 | 芬兰 sning |
| 209.73.160.79 | 80 | 透明 | 209.73.160.79 | 美国 肯塔基大学 |
| 206.190.36.235 | 80 | 透明 | 206.190.36.235 | 美国/加拿大 sning |
| 131.215.45.72 | 3124 | 高度匿名 | 131.215.45.72 | 美国 加州理工学院 |
| 221.209.18.18 | 8000 | 透明 | 221.209.18.18 | 黑龙江省齐齐哈尔市 网通ADSL |
| 209.73.160.79 | 80 | 透明 | 209.73.160.79 | 美国 肯塔基大学 |
| 209.85.143.166 | 80 | 透明 | 209.85.143.166 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 89.113.77.134 | 3128 | 透明 | 89.113.77.134 | 美国 sning |
| 143.225.229.236 | 3127 | 透明 | 143.225.229.236 | 意大利 sning |
| 81.19.55.9 | 8000 | 匿名 | 81.19.55.9 | 英国 sning |
| 61.155.22.70 | 3128 | 透明 | 61.155.22.70 | 江苏省苏州市 (昆山市)电信ADSL |
| 165.228.129.10 | 3128 | 透明 | 165.228.129.10 | 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) |
| 195.116.60.34 | 3127 | 透明 | 195.116.60.34 | 波兰 sning |
| 134.2.172.252 | 3127 | 透明 | 134.2.172.252 | 德国 sning |
| 139.19.142.5 | 3124 | 透明 | 139.19.142.5 | 德国 sning |
| 64.233.169.104 | 80 | 透明 | 64.233.169.104 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 12.47.45.192 | 80 | 透明 | 12.47.45.192 | 美国 ATT用户 |
| 216.104.168.23 | 80 | 透明 | 216.104.168.23 | 美国/加拿大 sning |
| 200.181.113.50 | 3128 | 透明 | 200.181.113.50 | 巴西 圣保罗 |
| 128.114.63.14 | 3128 | 透明 | 128.114.63.14 | 美国 加利福尼亚大学 |
| 212.62.112.123 | 80 | 透明 | 212.62.112.123 | 瑞士 sning |
| 66.102.9.104 | 80 | 透明 | 66.102.9.104 | 美国 sning |
| 196.30.229.162 | 80 | 透明 | 196.30.229.162 | 南非 sning |
| 128.220.247.28 | 3128 | 高度匿名 | 128.220.247.28 | 美国 约翰斯·霍普金斯大学 |
| 193.167.187.188 | 3127 | 透明 | 193.167.187.188 | 芬兰 sning |
| 128.31.1.17 | 3128 | 透明 | 128.31.1.17 | 美国 sning |
| 202.105.182.12 | 80 | 透明 | 202.105.182.12 | 广东省珠海市 电信 |
| 66.49.182.194 | 80 | 透明 | 66.49.182.194 | 美国 sning |
| 131.179.112.70 | 3127 | 高度匿名 | 131.179.112.70 | 美国 加利福尼亚大学洛杉矶校区 |
| 72.14.205.103 | 80 | 透明 | 72.14.205.103 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 72.14.255.103 | 80 | 透明 | 72.14.255.103 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 66.102.11.167 | 80 | 透明 | 66.102.11.167 | 美国 sning |
| 209.129.192.50 | 80 | 高度匿名 | 209.129.192.50 | 美国/加拿大 sning |
| 72.2.130.99 | 8983 | 透明 | 72.2.130.99 | 美国 印地安那州Laporte |
| 143.205.172.11 | 3128 | 高度匿名 | 143.205.172.11 | 奥地利 sning |
| 160.94.220.241 | 3128 | 透明 | 160.94.220.241 | 美国 明尼苏达州 |
| 202.105.182.15 | 80 | 透明 | 202.105.182.15 | 广东省珠海市 电信 |
| 202.105.182.33 | 80 | 透明 | 202.105.182.33 | 广东省珠海市 电信 |
| 209.85.143.164 | 80 | 透明 | 209.85.143.164 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 133.1.16.172 | 3127 | 透明 | 133.1.16.172 | 日本 大阪大学 |
| 209.85.171.99 | 80 | 透明 | 209.85.171.99 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 116.44.78.82 | 8080 | 高度匿名 | 116.44.78.82 | 韩国 sning |
| 216.239.59.165 | 80 | 透明 | 216.239.59.165 | 美国 Google |
| 203.144.144.163 | 80 | 透明 | 203.144.144.163 | 泰国 清迈 |
| 195.175.37.71 | 80 | 透明 | 195.175.37.71 | 土耳其 sning |
| 66.36.234.131 | 80 | 透明 | 66.36.234.131 | 加拿大 sning |
| 209.197.110.173 | 80 | 透明 | 209.197.110.173 | 美国/加拿大 sning |
| 72.14.209.99 | 80 | 透明 | 72.14.209.99 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 195.175.37.71 | 80 | 透明 | 195.175.37.71 | 土耳其 sning |
| 189.17.140.4 | 80 | 透明 | 189.17.140.4 | 巴西 sning |
| 216.37.76.63 | 80 | 透明 | 216.37.76.63 | 美国/加拿大 sning |
| 216.40.244.32 | 80 | 透明 | 216.40.244.32 | 美国/加拿大 sning |
| 66.218.70.49 | 80 | 透明 | 66.218.70.49 | 美国 加利福尼亚州Yahoo公司 |
| 85.21.125.100 | 8080 | 透明 | 85.21.125.100 | 俄罗斯 Corbina电信 |
| 200.65.127.161 | 80 | 透明 | 200.65.127.161 | 厄瓜多尔 sning |
